NO | 项目 | 表示 | 内容 | 备注 | |
F SET | R SET | ||||
1 | 正常 | 设定温度 表示 | 无 | 按键动作正常 | |
2 | F SNR不良 | F4 | 正常 | F SNR短路或断路 | 检查各传感器的接线 |
3 | RT SNR不良 | 正常 | F3 | RT SNR短路或断路 | |
4 | R1 SNR不良 | F1 | R1 SNR短路或断路 | ||
5 | R2 SNR不良 | F2 | R2 SNR短路或断路 | ||
6 | D SNR不良 | F6 | D SNR短路或断路 | ||
7 | ICE SNR不良 | F7 | ICE SNR短路或断路 | ||
8 | 007 SNR不良 | F5 | 007 SNR短路或断路 | ||
9 | F FAN不良 | E1 | 30秒以上未发出信号 | 电缆,驱动IC,TR不良(暂时 取消) | |
10 | C FAN不良 | E2 | 30秒以上未发出信号 | 电缆,驱动IC,TR不良(暂时 取消) | |
11 | 通信不良 | E0 | 按键操作没有反应 | TR不良 | |
12 | 化霜故障 | Ed | 2小时达不到7度 |
| |
13 | 制冰机故障 | Er | 制冰机翻转时,1分钟内监测不到开关信号 |
|
导读:家电维修网海尔BCD-558WYJF电冰箱故障代码说明