NO | 项目 | 表示 | 内容 | |
F SET | R SET | |||
1 | 正常 | 设定温度表示 | 无 | |
2 | F SNR不良 | F4 | 正常 | F SNR短路或断路 |
3 | RT SNR不良 | 正常 | F3 | RT SNR短路或断路 |
4 | R1 SNR不良 | F1 | R1 SNR短路或断路 | |
5 | R2 SNR不良 | F2 | R2 SNR短路或断路 | |
6 | D SNR不良 | F6 | D SNR短路或断路 | |
7 | F FAN不良 | E1 | ||
8 | C FAN不良 | E2 | ||
9 | 通信不良 | E0 | 按键操作没有反应 |
导读:家电维修网海尔BCD-551WG电冰箱故障代码说明
为您推荐更多相关文章
1688精品货源(VIP更强爆光率)