一、外主控板故障显示
主控板上红色指示灯,正常且压缩机不需运转时以1Hz频率闪烁;压机正常运行时常亮;出现故障时以2Hz频率闪烁,请计算连续闪烁次数,并对应下表查找故障原因。
序号 | 故障灯连续闪烁次数 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
1 | 1次 | 模块保护 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
2 | 2次 | 过欠压保护故障 | 电源电压,电抗器,PFC板,模块板,外主控板 |
3 | 3次 | 过电流保护 | 电源电压、系统压力、模块板、外主控板 |
4 | 4次 | 排气温度保护 | 系统压力、排气传感器、外主控板 |
5 | 5次 | 外盘管高温保护 | 系统压力、外盘管传感器、外主控板 |
6 | 6次 | 驱动保护 | 系统压力、压机线、模块板、外主控板,压缩机 |
7 | 7次 | 与室内通讯故障 | 连机线,内主控板,外主控板,模块板,PFC板 |
8 | 8次 | 压机过热故障 | 系统压力、压机顶传感器(保护开关)、外主控板 |
9 | 9次 | 外环温传感器短断路故障 | 外环温传感器、外主控板 |
10 | 10次 | 外热交温度传感器短断路故障 | 外盘管传感器、外主控板 |
11 | 11次 | 排气温度传感器短断路故障 | 排气传感器、外主控板 |
12 | 12次 | 电压传感器故障 | 电源电压 |
13 | 13次 | 电流传感器故障 | 电源电压、火线应穿过互感器、外主控板 |
14 | 14次 | 模块故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
15 | 15次 | 外机通讯故障 | 模块主控数据连接线、模块板、外主控板 |
16 | 16次 | 直流风机无反馈 | 外风机机械卡阻、外直流风机、外主控板 |
17 | 18次 | 回气温度传感器故障 | 回气传感器、四通阀、外主控板 |
18 | 19次 | 室外EE故障 | EE松、外主控板 |
19 | 20次 | 室外风机保护 | 外风机机械卡阻、外风机,外主控 |
20 | 21次 | 室内风机保护 | 内风机机械卡阻、内风机,内主控 |
21 | 22次 | 除霜状态 | 正常(除霜中) |
22 | 23次 | 系统故障 | 系统压力、主控制器 |
23 | 24次 | 机型匹配 | 查看内外机型是否匹配。一般不会出现 |
24 | 25次 | 室内环境传感器故障 | 内环温传感器、内主控板 |
25 | 26次 | 室内盘管传感器故障 | 内盘管传感器、内主控板 |
26 | 27次 | 室内EE故障 | 内主控板 |
27 | 28次 | 室内风机故障 | 内风机机械卡阻、内风机,内主控 |
28 | 29次 | 室内副盘管传感器故障 | 备用 |
29 | 30次 | 室外驱动故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
30 | 31次 | ※室外环境保护 | 33度高温制热、-1度低温制冷、外环温传感器、外主控板 |
31 | 32次 | ※室内盘管防冻结 | 蒸发器、内风机、毛细管、内盘管传感器、内主控板 |
32 | 33次 | ※室内盘管防过热 | 蒸发器、内风机,细连机管、内盘管传感器、内主控板 |
二、模块板故障显示
模块代码仅供参考,以主控板故障代码为主。
序号 | 故障灯连续闪烁次数 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
1 | 1次 | IPM保护/故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
2 | 2次 | 直流过欠压 | 电源电压,电抗器,PFC板,模块板,外主控板 |
3 | 3次 | 压机过流 | 电源电压、系统压力、模块板、外主控板 |
4 | 6次 | 驱动保护 | 系统压力、压机线、模块板、外主控板,压缩机 |
5 | 13次 | 压机相电流故障 | 系统压力、电源电压、模块板、压缩机 |
6 | 15次 | 外机通讯故障 | 模块主控数据连接线、模块板、外主控板 |