通过室外机控制板上的3个LED指示灯显示:○代表灭; ●代表亮;★代表闪;
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
1 | ○ | ○ | ○ | 正常(外机待机) | 正常,待机状态三灯全灭 |
2 | ★ | ★ | ★ | 正常(压机运行中) | 正常,压机运行中三灯闪烁 |
3 | ● | ● | ● | 强制运行(测试模式) | 正常 |
4 | ★ | ★ | ● | 模块保护故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
5 | ★ | ★ | ○ | PFC保护故障 | 电源电压、电抗器、PFC板、模块板、外主控板 |
6 | ★ | ● | ★ | 压缩机失步故障 | 系统压力、压机线、模块板、外主控板,压缩机 |
7 | ★ | ○ | ★ | 排气传感器故障 | 系统压力、排气传感器、外主控板 |
8 | ● | ★ | ★ | 外盘管传感器故障 | 外盘管传感器、外主控板 |
9 | ○ | ★ | ★ | 外环温传感器故障 | 外环温传感器、外主控板 |
10 | ★ | ● | ● | 内外机通讯故障 | 连机线,内主控板,外主控板,EE插反,模块板,PFC板 |
11 | ★ | ● | ○ | 外主控与模块板通讯故障 | 模块主控数据连接线、模块板、外主控板 |
12 | ★ | ○ | ● | 室外EE故障 | EE用错、EE插反、EE接触不好、外主控板 |
13 | ★ | ○ | ○ | 室外直流风机故障 | 外风机机械卡阻、外直流风机、EE用错、外主控板 |
14 | ● | ★ | ● | 内室温传感器故障 | 内室温传感器、内主控板 |
15 | ● | ★ | ○ | 内盘管传感器故障 | 内盘管传感器、内主控板 |
16 | ○ | ★ | ● | 室内风机故障 | 风叶机械卡阻、内风机、内主控板 |
17 | ○ | ★ | ○ | 其他故障或保护见工装显示 | 整套外控制器 |
18 | ● | ● | ★ | 压机顶盖传感器故障 | 系统压力、压机顶传感器(保护开关)、外主控板 |
19 | ● | ○ | ★ | 回气传感器故障 | 回气传感器、四通阀切换异常、外主控板 |
20 | ○ | ● | ★ | ※压机超功率保护 | 电源电压、模块板、外主控板 |
21 | ○ | ○ | ★ | ※过电流保护 | 电源电压、系统压力、模块板、外主控板 |
22 | ● | ● | ○ | 排气传感器故障 | 系统压力、排气传感器、外主控板 |
23 | ● | ○ | ● | ※制冷防过载保护 | 冷凝器、外风机、毛细管、外盘管传感器、外主控板 |
24 | ○ | ● | ● | ※制热室内防高温保护 | 蒸发器、内风机,细连机管、内盘管传感器、内主控板 |
25 | ● | ○ | ○ | ※制冷室内防冻结保护 | 蒸发器、内风机、毛细管、内盘管传感器、内主控板 |
26 | ○ | ● | ○ | 压缩机壳体温度保护 | 同“18、压机顶盖传感器故障” |
27 | ○ | ○ | ● | ※过欠压保护故障 | 电源电压,电抗器,PFC板,模块板,外主控板 |
注意:带※号的保护功能,只有导致整机无法正常工作时才需重点关注,平时外板报出这些故障,是正常的限制频率功能提示,不能据此确认空调工作不正常,应作为参考,综合电源,温度,制冷效果查找问题根源。