一、室外机显示
海信KFR-26GW/02FZBp-3(A1)在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮 O:闪 ′:灭 | ||||
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
1 | ′ | ′ | ′ | 正常 |
2 | ′ | ′ | ★ | 保留 |
3 | ′ | ★ | ′ | 制冷室外盘管防过载保护 |
4 | ★ | ′ | ′ | 压缩机排气温度传感器故障 |
5 | ★ | ′ | ★ | 室外盘管温度传感器故障 |
6 | ★ | ★ | ′ | 室外环境温度传感器故障 |
7 | O | ★ | ′ | 电流互感器故障 |
8 | O | ′ | ★ | 电压互感器故障 |
9 | ′ | ′ | O | 室内室外通讯故障 |
10 | ′ | O | ′ | IPM模块保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | ′ | 电流过载保护 |
13 | ′ | O | ★ | 压缩机排气温度过高保护 |
14 | ★ | ★ | O | 过欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度过低保护 |
16 | ′ | ★ | ★ | 室外与驱动通讯故障 |
17 | O | ★ | ★ | 冷媒泄漏 |
18 | ′ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高保护 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外EEPROM故障 |
20 | ′ | O | O | 室内制冷防冷结或者制热防过载保护 |
21 | O | ′ | ′ | PFC保护 |
22 | O | O | ′ | 直流压缩机启动失败 |
23 | O | ′ | O | BLDC64驱动故障 |
24 | O | ★ | O | 压缩机预加热状态 |
25 | O | O | ★ | 室外风机堵转保护 |
二、室内机显示
如果室内机使用LCD或VFD显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
室外故障号 | 室外故障说明 |
0 | 无故障 |
1 | 室外盘管温度传感器故障 |
2 | 压缩机排气温度传感器故障 |
3 | 电压互感器故障 |
4 | 电流互感器故障 |
5 | IPM模块保护 |
6 | 过欠压保护 |
7 | 室内室外通讯故障 |
8 | 电流过载保护 |
9 | 最大电流保护 |
10 | 室外与驱动通讯故障 |
11 | 室外EEPROM故障 |
12 | 室外环境温度过低保护 |
13 | 压缩机排气温度过高保护 |
14 | 室外环境温度传感器故障 |
15 | 压缩机壳体温度过高保护 |
16 | 室内制冷防冷结或者制热防过载保护 |
17 | PFC保护 |
18 | 直流压缩机启动失败 |
19 | BLDC64驱动故障 |
20 | 室外风机堵转保护 |
21 | 制冷室外盘管防过载保护 |
22 | 压机预加热状态 |
23 | 冷媒泄漏 |
24 | |
室内故障号 | 室内故障说明 |
31 | 按键AD转换错误 |
32 | 预留 |
33 | 室内环境温度传感器故障 |
34 | 室内盘管温度传感器故障 |
35 | 室内排水泵故障 |
36 | 室内通讯故障(内~外) |
37 | 室内与线控器通讯故障 |
38 | 室内E2PROM故障 |
39 | 室内风扇电机故障 |
40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
41 | 室内过零检测故障 |
注:内机显示故障号“EA”是显示屏通讯故障。