一、室外机故障代码
海信KFR-50LW/09FZBpC(41)变频空调器在压缩机运行时,室外机板上3个LED指示灯的状态显示压缩机频率限制因素。
记号说明:★:亮 O:闪 ′:灭 | ||||
LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 | |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | ′ | ′ | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | ′ | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | ′ | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | ′ | ★ | ′ | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | ′ | ★ | O | 室外防过载保护降频或者禁升频 |
在压缩机停止运转时,室外机板上3个LED指示灯用于显示故障的内容:
记号说明:★:亮 O:闪 ′:灭 | ||||
LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | |
1 | ′ | ′ | ′ | 正常 |
2 | ′ | ′ | ★ | |
3 | ′ | ★ | ′ | 室外防过载保护 |
4 | ★ | ′ | ′ | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | ′ | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | ′ | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | O | ★ | ′ | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 | O | ′ | ★ | 室外电压检测电路故障 |
9 | ′ | ′ | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | ′ | O | ′ | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | ′ | 电流过载保护 |
13 | ′ | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP) |
16 | ||||
17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏(暂时未用) |
18 | ′ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外E2PROM故障 |
20 | ′ | O | O | 室内制冷防冻结或者制热防过载保护 |
21 | ′ | ★ | ★ | 与驱动模块通讯故障 |
22 | ||||
23 | O | ′ | O | 直流压缩机失步 |
24 | O | O | ′ | 直流压缩机启动失败 |
25 | O | O | ★ | 直流风机故障 |
26 | O | ★ | O | 室外直流压缩机电加热状态 |
二、室内机故障代码
室内LED故障指示(开机状况下):
故障代码 | 电源 | 运行 | 高效 | 故障代码 | 电源 | 运行 | 高效 |
0 | 亮 | 亮) | 亮或灭 | 20 | |||
1 | 闪烁 | 亮 | 亮 | 31 | 灭 | 亮 | 闪 |
2 | 闪烁 | 亮 | 灭 | ||||
33 | 亮 | 闪烁 | 闪烁 | ||||
4 | 亮 | 闪烁 | 亮 | 34 | 灭 | 闪烁 | 闪烁 |
5 | 亮 | 闪烁 | 灭 | 35 | |||
6 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 36 | 闪烁 | 亮 | 闪烁 |
37 | 闪烁 | 灭 | 闪烁 | ||||
8 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 38 | 闪 | 闪 | 灭 |
9 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 39 | 闪 | 闪 | 亮 |
10 | 40 | 闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | |||
11 | 闪烁 | 灭 | 灭 | ||||
13 | 闪烁 | 灭 | 亮 | ||||
14 | 亮 | 亮 | 闪烁 | ||||
15 | 灭 | 闪烁 | 亮 |
室内机显示,10秒内连续按传感器键4次,显示故障代码如下:
0 | 无故障 | 20 | 室外直流风机故障 |
1 | 室外盘管温度传感器故障 | 21 | 制冷室外盘管防过载保护 |
2 | 压机温度传感器故障 | 22 | 压缩机预加热状态 |
3 | 电压互感器故障 | 31 | 按键AD值转换错误 |
4 | 电流互感器故障 | 33 | 室内温度传感器故障 |
5 | IPM模块保护 | 34 | 室内盘管温度传感器故障 |
6 | 过欠压保护 | 35 | |
7 | 室内外通讯故障(室外检测) | 36 | 室内外通讯故障 |
8 | 电流过载保护 | 37 | 室内与线控器通讯故障 |
9 | 最大电流保护 | 38 | 室内E2故障 |
10 | 与驱动部分通讯故障 | 39 | 室内直流电机故障 |
11 | 室外EEPROM故障 | 40 | 格栅保护状态报警 |
12 | |||
13 | 压机温度过高保护 | ||
14 | 室外环境温度传感器故障 | ||
15 | 压机壳体温度保护 | ||
16 | 制冷防冻结或者制热防过载保护 | ||
17 | |||
18 | 直流压缩机启动失败 | ||
19 | 直流压缩机失步 |
内机显示代码“EA”是显示屏与室内主控通讯错误。
当上电后显示屏长时间显示“- -”,且显示屏显示无法与遥控器显示一致,则可认为显示屏与室内主控通讯故障。
内机显示代码“35”是面板驱动故障或面板光电开关故障。