1 | E1 | 防冷风运行时间超过30分钟 | / | 表示系统工作压力异常 |
2 | E2 | / | 防止系统高负荷保护(制热) | 防止系统高负荷保护(制热) |
3 | E3 | 室内风机异常 | 室内换热器防冻结保护 | 室内换热器防冻结保护 |
4 | E4 | / | 系统工作效果异常保护 | 系统工作效果异常保护 |
5 | E5 | 环温故障 | / | / |
6 | E6 | 管温故障 | 室内环境温度传感器损坏 | 室内环境温度传感器损坏 |
7 | E7 | / | 室内盘管温度传感器损坏 | 室内盘管温度传感器损坏 |
8 | E9 | 能力不足 | / | / |
9 | dF | 正在除霜 | / | / |
备注:传感器阻值为10K。