显示内容 | 故障或保护定义 |
H0 | 室内外机不匹配 |
E0 | EEPROM故障 |
E2 | 室外芯片与室内芯片通信故障 |
E3 | 室外芯片与DSP通信故障 |
E4 | 室外温度传感器故障 |
E5 | 压缩机电压保护 |
E6 | PFC模块保护(三相机无此代码) |
P0 | 顶部温度保护 |
P1 | 高压保护 |
P2 | 低压保护 |
P3 | 压缩机电流保护 |
P4 | 排气温度保护 |
P5 | 室外冷凝器高温保护 |
P6 | 模块保护 |
P7 | 蒸发器高温保护 |
化霜时数码管显示“df”;
(单相/三相)直流变频自由拖外机点检功能说明:
0 | 正常显示 | 6 | T4环境温度(实际) |
1 | 运转模式(0—待机;2—制冷;3—制热;4—强制制冷) | 7 | 电流值 |
2 | 运转风速(0—关机;1—低风;2高风) | 8 | PMV开度 |
3 | 能力需求 | 9 | 最后一个故障或保护代码(没有就显示“00”) |
4 | T3管温温度(实际) | 10 | 电压AD值 |
5 | TP排气温度(实际)(超过1百的,只显示百位和十位) | 11 | 显示“--” |
以上故障美的MDVH-V100W/SN1-310(E1)空调