家电工程网 » 空调 » 空调原理 » 正文

海信KFR-3066GW/BP变频空调故障分析说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-03-12 09:34:17
导读:海信KFR-3066GW/BP变频空调故障分析说明

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">故障分析

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">(一)、压缩机运行状态指示压缩机运转状态下,室外机控制板上的3LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因   

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">记号说明::亮    O:闪   ´:灭

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>LED1

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>LED2

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>LED3

压缩机当前的运行频率所受的限制原因

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>1

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>O

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>O

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>O

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">正常升降频,没有任何限频

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>2

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">过电流引起的降频或禁升频

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>3

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>5

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">电源电压过低引起的最高运行频率限制

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>6

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">定频运行(当能力测定或强制定频运行时)

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">(二)、故障表:

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">1、在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">记号说明::亮    O:闪   ´:灭  

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>LED1

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>LED2

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>LED3

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>故障内容

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>1

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">正常

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>2

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>3

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>4

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>5

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>6

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>7

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>O

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>´

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障

家电维修国产彩电维修案例