一、室外机故障代码
在压缩机运转状态下,海信KFR-60LW/36FZBp-3分体式房间空调器室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
(①室外三星平台)
记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | ´ | ´ | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | ´ | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | ´ | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | ´ | ★ | ´ | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | O | ´ | ´ | 室外机PFC保护降频 |
8 | ★ | ´ | ´ | 室内外通讯降频 |
9 | ´ | ★ | O | 室外盘管过载降频 |
10 | ´ | ★ | ´ | 并用节电降频或禁升频 |
(②室外FU462平台)
记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 | |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | ´ | ´ | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | ´ | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | ´ | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | ´ | ★ | ´ | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | O | ´ | ´ | 室外机PFC保护 |
8 | ★ | ´ | ´ | 室内外通讯降频 |
室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
①室外三星平台:
记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
序号 | LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
1 | ´ | ´ | ´ | 正常 |
2 | ´ | ´ | ★ | 保留 |
3 | ´ | ★ | ´ | 制冷室外盘管防过载保护 |
4 | ★ | ´ | ´ | 压缩机排气温度传感器故障 |
5 | ★ | ´ | ★ | 室外盘管温度传感器故障 |
6 | ★ | ★ | ´ | 室外环境温度传感器故障 |
7 | O | ★ | ´ | 电流互感器故障 |
8 | O | ´ | ★ | 电压互感器故障 |
9 | ´ | ´ | O | 室内室外通讯故障 |
10 | ´ | O | ´ | IPM模块保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | ´ | 电流过载保护 |
13 | ´ | O | ★ | 压缩机排气温度过高保护 |
14 | ★ | ★ | O | 过欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度过低保护 |
16 | ´ | ★ | ★ | 室外与驱动通讯故障 |
17 | O | ★ | ★ | 冷媒泄漏 |
18 | ´ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高保护 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外EEPROM故障 |
20 | ´ | O | O | 室内制冷防冷结或者制热防过载保护 |
21 | O | ´ | ´ | PFC保护 |
22 | O | O | ´ | 直流压缩机启动失败 |
23 | O | ´ | O | BLDC64驱动故障 |
24 | O | ★ | O | 压缩机预加热状态 |
25 | O | O | ★ | 室外风机堵转保护 |
②室外FU462平台:
记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | |
1 | ´ | ´ | ´ | 正常 |
2 | ´ | ´ | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 | ★ | ´ | ´ | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | ´ | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | ´ | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | O | ★ | ´ | 保留 |
8 | O | ´ | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 | ´ | ´ | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | ´ | O | ´ | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | ´ | 电流过载保护 |
13 | ´ | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护 |
16 | ´ | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
18 | ´ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
20 | ´ | O | O | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
21 | O | ´ | ´ | 室外机PFC保护 |
22 | O | O | ´ | 直流压缩机启动失败 |
23 | O | ´ | O | 直流压缩机失步 |
24 | O | ★ | O | 压缩机预加热状态(BLDC64) |
如果室内机使用LCD或数码显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上睡眠换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
①室外三星平台:
室外故障号 | 室外故障说明 |
0 | 无故障 |
1 | 室外盘管温度传感器故障 |
2 | 压缩机排气温度传感器故障 |
3 | 电压互感器故障 |
4 | 电流互感器故障 |
5 | IPM模块保护 |
6 | 过欠压保护 |
7 | 室内室外通讯故障 |
8 | 电流过载保护 |
9 | 最大电流保护 |
10 | 室外与驱动通讯故障 |
11 | 室外EEPROM故障 |
12 | 室外环境温度过低保护 |
13 | 压缩机排气温度过高保护 |
14 | 室外环境温度传感器故障 |
15 | 压缩机壳体温度过高保护 |
16 | 室内制冷防冷结或者制热防过载保护 |
17 | PFC保护 |
18 | 直流压缩机启动失败 |
19 | BLDC64驱动故障 |
20 | 室外风机堵转保护/显示屏无法接收主控故障 |
21 | 制冷室外盘管防过载保护 |
22 | 压机预加热状态 |
23 | 冷媒泄漏 |
24 | |
室内故障号 | 室内故障说明 |
31 | 按键AD转换错误 |
32 | 预留 |
33 | 室内环境温度传感器故障 |
34 | 室内盘管温度传感器故障 |
35 | 室内排水泵故障 |
36 | 室内通讯故障(内~外) |
37 | 室内与线控器通讯故障 |
38 | 室内E2PROM故障 |
39 | 室内风扇电机故障 |
40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
41 | 室内过零检测故障 |
②室外FU462平台:
0 | 无故障 | 14 | 室外环境温度传感器异常 |
1 | 室外热交换器温度传感器异常 | 15 | 压缩机壳体温度保护 |
2 | 压缩机温度传感器异常 | 17 | 室外PFC故障 |
3 | 保留 | ||
4 | 保留 | ||
5 | IPM模块保护(电流、温度) | 33 | 室内环境温度传感器异常 |
6 | AC输入电压异常(过欠压保护) | 34 | 室内热交换器温度传感器异常 |
7 | 室外通讯异常(内~外) | 35 | 室内排水泵故障 |
8 | 电流过载保护 | 36 | 室内通讯异常(内~外) |
9 | 最大电流保护 | 37 | 室内与线控器通讯异常 |
10 | 保留 | 38 | 室内E2PROM故障 |
11 | 室外E2PROM故障 | 39 | 室内风扇电机运转异常 |
12 | 室外环境温度过低保护 | 40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
13 | 压缩机排气温度过高保护 | 41 | 室内过零检测故障 |