室内机和线控器上设置了“故障自动诊断”功能。如果在运转中出现异常,可以通过市内机指示灯或线控器的故障代码来了解发生故障的部位和情况。
1、遥控机型
故障类别 | 室内机“定时”指示灯闪烁次数 |
室内机液管温度传感器异常 | 定时灯闪1次 |
室内机气管温度传感器异常 | 定时灯闪2次 |
室内机环境温度传感器异常 | 定时灯闪3次 |
室内外机通信异常 | 定时灯闪4次 |
室内机与电子膨胀阀驱动板通信异常 | 定时灯闪5次 |
室内机846芯片与808芯片通讯异常 | 定时灯闪6次 |
室内风机故障 | 定时灯闪10次 |
室内机气管温度过高保护 | 定时灯闪12次 |
2、室外机故障显示表(室外机LED1闪烁)
故障类别 | 室内机“定时”指示灯闪烁次数 |
室外机除霜温度传感器异常 | 定时灯闪1次 |
室外机环境温度传感器异常 | 定时灯闪2次 |
压缩机吸气温度传感器异常 | 定时灯闪3次 |
室外机AC过电流保护 | 定时灯闪4次 |
室外机DC电压不足保护 | 定时灯闪5次 |
室外机功率模块过电流保护 | 定时灯闪6次 |
室外机EEPROM故障室内风机故障 | 定时灯闪10次 |
室外机857芯片与808芯片通讯异常 | 定时灯闪12次 |
室外机系统压力过高保护 | 定时灯闪13次 |
3、.线控机型
1.线控器故障显示表
故障类别 | 显示故障 |
环境温度传感器异常 | E1 |
室内机气管温度传感器异常 | E2 |
室内外机通信异常 | E3 |
室内机846芯片与808芯片通讯异常 | E5 |
室内机液管温度传感器异常 | E6 |
室内机与线控器通讯异常 | E7 |
室外机故障 | E9 |
4、室外机故障显示表(线控器显示E9时,室外机主板上LED1闪烁)
故障类别 | LED1闪烁次数 |
室外机除霜温度传感器异常 | 闪1次 |
室外机环境温度传感器异常 | 闪2次 |
压缩机吸气温度传感器异常 | 闪3次 |
压缩机排气温度传感器异常 | 闪4次 |
室外机AC过电流保护 | 闪6次 |
室外机DC电压不足保护 | 闪7次 |
室外机功率模块过电流保护 | 闪9次 |
室外机EEPROM故障 | 闪10次 |
压缩机排气过热保护 | 闪11次 |
室外机857芯片与808芯片通讯异常 | 闪12次 |
室外机系统压力过高保护 | 闪13次 |