室内线控器故障指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号 | 故障含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | 室温传感器异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | 内盘管传感器故障(细管) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4 | 内盘管传感器故障(粗管) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | 高压故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 内外机通讯故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 | 三相错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 低压故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 压机过热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | CT电流异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 室外环温传感器异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 室外盘管传感器异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA | 室外回气传感器异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 室外排气传感器异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC | 异模式运转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE | 室内E2故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | 排水故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 室内机与线控器通讯故障
|
导读:空调维修网海尔KDR-32N空调通过线控器显示的故障代码说明
空调维修网洗空调故障代码说明