故障 | 故障灯 | 故障含义 | 简要排查说明 | 解决方法 |
代码 | 状态 | |||
E1 | 亮 | 室内环温传感器故障; | 检查室内环温传感器,重新接插; | 更换室内环温传感器; |
E2 | 闪烁1次 | 室内机1号盘管传感器故障; | 检查室内机1号盘温传感器,重新接插; | 更换室内盘管传感器; |
闪烁2次 | 室内机2号盘管传感器故障; | 检查室内机2号盘温传感器,重新接插; | 更换室内盘管传感器; | |
E3 | 闪烁1次 | 1号室外机环温传感器故障; | 检查1号室外机环温传感器,重新接插; | 更换室外环温传感器; |
闪烁2次 | 2号室外机环温传感器故障; | 检查2号室外机环温传感器,重新接插; | 更换室外环温传感器; | |
E4 | 闪烁1次 | 1号室外机盘管传感器故障; | 检查1号室外机盘管传感器,重新接插; | 更换室外盘管传感器; |
1号室外机压机排气传感器故障; | 检查1号室外机压机排气传感器,重新接插; | 更换压机排气传感器; | ||
闪烁2次 | 2号室外机盘管传感器故障; | 检查2号室外机盘管传感器,重新接插; | 更换室外盘管传感器; | |
2号室外机压机排气传感器故障; | 检查2号室外机压机排气传感器,重新接插; | 更换压机排气传感器; | ||
E5 | 亮 | 刚上电报出,室内机电源相序故障; | 检查室内机电源相序不正确,缺相; | 调整相序,排查供电电源; |
上电运行一段时间后报出,室内机电源掉电或电机堵转; | 检查室内机电源部分掉电,检查室内风机堵转; | 排查供电电源,确认室内风机负载不致使风机堵转; | ||
闪烁1次 | 刚上电报出,1号室外机电源相序故障; | 检查1号室外机电源相序不正确,缺相; | 调整相序,排查供电电源; | |
上电运行一段时间后报出,1号室外机电源掉电或压机电流超过最大要求; | 检查1号室外机电源部分掉电,检查室外压机电流超过限值; | 排查供电电源,确认室外压机负载不超过标准; | ||
闪烁2次 | 刚上电报出,2号室外机电源相序故障; | 检查2号室外机电源相序不正确,缺相; | 调整相序,排查供电电源; | |
上电运行一段时间后报出,2号室外机电源掉电或压机电流超过最大要求; | 检查2号室外机电源部分掉电,检查室外压机电流超过限值; | 排查供电电源,确认室外压机负载不超过标准; | ||
E6 | 闪烁1次 | 故障前30分钟之内未发现停机现象,代表1号室外机低压压力故障 | 检查1号室外机制冷剂是否泄漏,是否运转条件不符合要求(如:低温环境下运行制冷); | 追加注氟,按照要求使用机组; |
故障前30分钟之内停机至少2次,代表1号室外机高压压力故障 | 检查1号室外机是否管路阻塞,是否运转条件不符合要求(如:高温环境下运行制热); | 更换相关部件,按照要求使用机组; | ||
闪烁2次 | 故障前30分钟之内未发现停机现象,代表2号室外机低压压力故障 | 检查2号室外机制冷剂是否泄漏,是否运转条件不符合要求(如:低温环境下运行制冷); | 追加注氟,按照要求使用机组; | |
故障前30分钟之内停机至少2次,代表2号室外机高压压力故障 | 检查2号室外机是否管路阻塞,是否运转条件不符合要求(如:高温环境下运行制热); | 更换相关部件,按照要求使用机组; | ||
E8 | 亮 | 线控器与室内机通讯故障 | 检查线控器与室内机电脑板之间的通讯线是否正常; | 更换通讯线; |
检查线控器是否正常; | 更换线控器; | |||
检查室内电脑板线控通讯部分是否正常; | 更换室内电脑板; | |||
附近是否有很强的干扰源; | 更换带屏蔽的通讯线; | |||
E9 | 闪烁1次 | 室内机与1号室外机通讯故障 | 检查室内机与1号室外机之间的通讯线是否正常; | 更换通讯线; |
检查室内电脑板通讯部分是否正常; | 更换室内电脑板; | |||
检查1号室外电脑板通讯部分是否正常; | 更换室外电脑板; | |||
附近是否有很强的干扰源; | 更换带屏蔽的通讯线; | |||
闪烁2次 | 室内机与2号室外机通讯故障 | 检查室内机与2号室外机之间的通讯线是否正常; | 更换通讯线; | |
检查室内电脑板通讯部分是否正常; | 更换室内电脑板; | |||
检查2号室外电脑板通讯部分是否正常; | 更换室外电脑板; | |||
附近是否有很强的干扰源; | 更换带屏蔽的通讯线; |
导读:空调维修网海尔KFR-600EW/H商用空调故障代码说明
空调维修网洗空调故障代码说明