室内机故障代码
故障码 | 表示内容 |
E1 | 室温传感器故障 |
E2 | 热交传感器故障 |
E4 | EEPROM错 |
E7 | 通讯故障(内外机之间) |
E9 | 高负荷保护 |
E10 | 湿度传感器 |
E14 | 室内风机故障 |
室外机故障代码
异常方式 | 故障代码 | 室外传室内(故障显示为液晶显示板,三个灯的故障代码见附录) | 10分钟3次确认停机 | 只是外机闪灯 | 外机闪灯次数 | 备注 |
EEPROM故障 | 1 | *F12 | 1 | 立即报警断电后才能开机 | ||
IPM保护 | 10 | *10分钟3次确认后再传 F1 | * | 2 | 模块板传过来(模块的 0x04h故障) | |
AC电流过流保护 | 11 | *30分钟3次确认后再传 F22 | * | 3 | 室外板AC电流过流保护 | |
CBD与模块通讯故障 | 100 | * F3 | 4 | |||
压机过温压力过高保护 | 101 | F20 | * | 5 | 模块的0x0ch和0x10h | |
电源过压/欠压保护 | 110 | * F19 | 6 | 模块的0x14h(400V)和0x18h (160V) | ||
压机堵转/压机瞬停 | 10111 | * 10分钟3次确认后再传F27 | 模块板传过来(模块的0x24h) | |||
吐出温度保护 | 1000 | * F4 | 8 | 30分钟报3次,故障传室内 | ||
外风机异常保护 | 1001 | *30分钟3次确认后再传 F8 | * | 9 | ||
室外除霜电阻异常 | 1010 | * F21 | 10 | 249≤Te;Te≤05H | ||
室外吸气电阻异常 | 1011 | * F7 | 11 | 249≤Ts;Ts≤05H | ||
室外环境电阻异常 | 1100 | * F6 | 12 | 249≤Tao;Tao≤05H | ||
室外吐气电阻异常 | 1101 | *30分钟3次确认后再传 F25 | * | 13 | 249≤Td;Td≤05H | |
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动 | ||||||
压机吸气过高 | 1110 | * F30 | 14 | 开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测) | ||
内机、外机 | 1111 | * E7 | 15 | |||
通讯异常 | ||||||
压机振动过大 | 10000 | F31 | * | 16 | 瑞萨方案无 | |
压机启动异常 | 10001 | F11 | * | 17 | 瑞萨方案无 | |
压机运行失步 | 10010 | F11 | * | 18 | 模块板传过来(模块的 0x38h) | |
压机脱离位置 | ||||||
位置检测回路故障 | 10011 | *10分钟3次确认后再传F28 | 19 | 模块板传过来(模块的0x20h) | ||
压机损坏 | 10100 | * F29 | * | 20 | 瑞萨方案无 | |
室内过负荷停机 | 10101 | E9 | * | 21 | CBD判(室外灯闪不向室内报) | |
室内防冰霜停机 | 10110 | 无 | * | 22 | CBD判(室外灯闪不向室内报) | |
室内Tc1不正常 | 10111 | * | 23 | CBD判(表明后备运转)Tc1为FF代表有故障故障不停机,制冷默认5度制热默认40度 | ||
压缩机电流过流 | 11000 | * | 24 | 模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h) | ||
项电流过流保护 | 11001 | * | 25 | 室外板项电流过流保护 |
以上故障代码适合海尔KFR-26GW/05FDQ23空调