外机闪灯次数 | 故障名称 | 故障类型 | 模块通讯代码 | 发室内 | 模块故障发码 |
1 | 外环温度传感器故障 | CDB故障 | 无 | 是 | |
2 | 除霜温度传感器故障 | CDB故障 | 无 | 是 | |
3 | 吐气温度传感器故障 | CDB故障 | 无 | 是 | |
4 | 吐气温度过高 | CDB故障 | 无 | 是 | |
5 | 室内外通讯故障 | CDB故障 | 无 | 是 | |
6 | CDB和模块通讯故障 | CDB故障 | 无 | 是 | |
7 | 室外EEPROM故障 | CDB故障 | 无 | 是 | |
8 | 压机频率超出 | 模块故障 | 50H | 否 | SPDU无(SPDU为功率模块的符号,意思为智能数字模块) |
9 | 压机振动异常 | 模块故障 | 51H | 否 | SPDU无 |
10 | 位置检查丢失 | 模块故障 | 52H | 否 | 52H运行中位置检测失步 |
11 | 压机加速异常 | 模块故障 | 53H | 否 | 53H加速异常 |
12 | IPM故障 | 模块故障 | 0*(除00) | 否 | 01H IPM故障 |
13 | 位置检测回路异常 | 模块故障 | 1* | 否 | 11H启动位置失步 |
14 | 电流传感器异常 | 模块故障 | 2* | 否 | 21H AC电流异常23H EEPROM故障24H AC传感器故障25H低压保护26H通讯故障 |
15 | 压机堵转 | 模块故障 | 3* | 否 | SPDU无 |
16 | 压机损坏 | 模块故障 | 4* | 否 | SPDU无 |
17 | Case thermo switch | 模块故障 | E1 | 否 | SPDU无 |
以上故障代码适合海尔KFR-26GW/H(DBP)空调