点检序号 | 显示内容 | 备注 |
1 | 所有内机能力需求总和 |
|
2 | 室外机运转模式 | 关:0制冷:1,制热:2 |
3 | 外机修正后的运转能力 |
|
4 | 风机状态 | 关:0,低:1,高:2 |
5 | A机蒸发器出口温度 | 实际温度值 |
6 | B机蒸发器出口温度 | 实际温度值 |
7 | C机蒸发器出口温度 | 实际温度值 |
8 | D机蒸发器出口温度 | —— |
9 | T3管温 | 实际温度值 |
10 | T4环境温度 | 实际温度值 |
11 | 变频排气温度 | 实际温度值 |
12 | 变频电流 | AD值(十进制) |
13 | A机电子膨胀阀开度 | 实际值×8 |
14 | B机电子膨胀阀开度 | 实际值×8 |
15 | C机电子膨胀阀开度 | 实际值×8 |
16 | D机电子膨胀阀开度 | —— |
17 | 室外直流电压值 | AD值(十进制) |
18 | 室内机台数 | 实际值 |
19 | 最后一次故障或保护代码 | 没有保护或故障显示00 |
20 | 0034芯片发到341芯片频率值 | 实际频率值 |
21 | A机室内环境温度(T1A) | 实际频率值 |
22 | A机室内盘管温度(T2A) | 实际频率值 |
23 | B机室内环境温度(T1B) | 实际频率值 |
24 | B机室内盘管温度(T2B) | 实际频率值 |
25 | C机室内环境温度(T1C) | 实际频率值 |
26 | C机室内盘管温度(T2C) | 实际频率值 |
27 | D机室内环境温度(T1D) | — — |
28 | D机室内盘管温度(T2D) | — — |
29 |
| 点检结束 |
序号 | 代码 | 故障或保护类型 | 恢复方式 |
1 | E0 | EEPROM参数故障 | 可恢复 |
2 | E1 | 1#室内蒸发器出口温度传感器故障 | 可恢复 |
3 | E2 | 2#室内蒸发器出口温度传感器故障 | 可恢复 |
4 | E3 | 3#室内蒸发器出口温度传感器故障 | 可恢复 |
5 | E4 | 室外环境温度传感器故障 | 可恢复 |
6 | E5 | 压缩机电压保护 | 可恢复 |
7 | E7 | 室外变频通信故障 | 可恢复 |
8 | P0 | 项部温度保护 | 可恢复 |
9 | P3 | 压缩机电流保护 | 可恢复 |
10 | P4 | 模块保护 | 可恢复 |
11 | P5 | 室外低温保护 | 可恢复 |
12 | P6 | 室外高温保护 | 可恢复 |
13 | P7 | 压缩机位置故障保护 | 可恢复 |