按键次数 | 显示内容 | 备注 |
1 | 所有内机能力需求总和 |
|
2 | 室外机运转模式 | 关:0,冷:1,热:2 |
3 | 外机修正后的运转能力 |
|
4 | 风机状态 | 关:0,低:1,高:2 |
5 | D蒸发器出口温度 | 实际温度值 |
6 | C蒸发器出口温度 | 实际温度值 |
7 | B蒸发器出口温度 | 实际温度值 |
8 | A蒸发器出口温度 | 实际温度值 |
9 | T3管温 | 实际温度值 |
10 | T4环境温度 | 实际温度值 |
11 | 变频排气温度 | 实际温度值 |
12 | 变频电流 | 实际温度值 |
13 | D机电子膨胀阀开度 | 实际值×8 |
14 | C机电子膨胀阀开度 | 实际值×8 |
15 | B机电子膨胀阀开度 | 实际值×8 |
16 | A机电子膨胀阀开度 | 实际值×8 |
17 | 电压A/D值 | AD值(十进值) |
18 | 室内机台数 | 实际值 |
19 | 最后一次故障或保护代码 | 没有故障或保护显示00 |
20 | —— —— | 点检结束 |
导读:空调维修网美的MDVH-V80W/T4N1-310(PFC模块)(室外机点检)空调故障代码表说明
空调维修网洗空调故障代码说明