故障类型 | 故障显示方式 | 故障原因 | |||||
电源 | 定时 | 运转 | 室内 | 室外 | 可恢复 | ||
室内热敏电阻异常 | 闪 | 灭 | 灭 | * | * | 1.接插件接触不良或控制基板不良 | |
热交热敏电阻异常 | 闪 | 亮 | 亮 | * | * | 1.接插件接触不良或控制基板不良 | |
除霜热敏电阻异常 | 亮 | 亮 | 闪 | * | * | 1.接插件接触不良或控制基板不良 | |
吐出热敏电阻异常 | 闪 | 亮 | 灭 | * | * | 1.接插件接触不良或控制基板不良 | |
基板热敏电阻异常 | 亮 | 灭 | 闪 | * | * | 1.接插件接触不良或控制基板不良 | |
模块热敏电阻异常 | 亮 | 闪 | 亮 | * | * | 1.接插件接触不良或控制基板不良 | |
室外热敏电阻异常 | 亮 | 闪 | 灭 | * | * | 1.接插件接触不良或控制基板不良 | |
传送异常 | 灭 | 灭 | 闪 | * | * | 1.周围有大的干扰源,2.接线错误或控制基板不良 | |
压机运转异常 | 闪 | 灭 | 亮 | * | 1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。 | ||
吐出温度过升保护 | 灭 | 闪 | 灭 | * | 1.系统是否缺气或注气量过多2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)3.毛细管是否有堵塞现象4.传感器或控制基板元件是否异常5.室内外环境温度是否过高 | ||
AC电流保护、定频机电流超限 | 闪 | 闪 | 灭 | * | 1.系统是否注气量过多。2.电压是否过(187V以下)。3.CT或控制基板元件是否异常 | ||
DC电流保护 | 闪 | 闪 | 亮 | * | 1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。3.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下) | ||
不足电压保护 | 灭 | 闪 | 亮 | * | 1. 电压是否过低 2. 控制基板是否损坏 | ||
室外基板温度保护 | 灭 | 闪 | 闪 | * | 1. 控制基板是否异常 2. 室外环境温度是否过高 | ||
模块温升保护 | 亮 | 闪 | 闪 | * | 1. 压缩机有无抱轴现象。 2. 功率模块有无损坏。 3. 散热胶是否均匀。 4. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下) | ||
高负荷保护 | 闪 | 闪 | 闪 | * | 1. 过滤网是否堵塞 2. 室内外环境温度是否过高 3. 注气量是否过多 4. 控制基板元件是否损坏5. 电压是否过高或过低 | ||
CT断线保护 | 闪 | 灭 | 闪 | * | 1、CT线圈断路。2、CT电路相关元件断路或短路。 | ||
EEPROM异常 | 闪 | 亮 | 闪 | * | * | 1.控制基板是否损坏。2、断电15秒或5分钟后重试。 | |
内风机异常 | 灭 | 亮 | 闪 | * | 1.内风机是否损坏 |
以上故障代码适合KFR-32GW/Z空调代码