相信2018年空调市场里最耀眼的应该还是格力的空调,格力一直是空调行业的领导品牌,格力空调的质量非常不错,使用效果也非常棒,格力的中央空调占据了大部分的空调市场,格力旗下的中央空调产品非常多,2018年最新的格力中央空调价格表如下:
序号 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | ||||
1 | HC系列静音型风管式室内机(纯热泵) ? ? ? ? | GMV-NHR22PL/A | 4140 | 54W | 875×680×220 | ||||
2 | GMV-NHR25PL/A | 4170 | 54W | 875×680×220 | |||||
3 | GMV-NHR28PL/A | 4320 | 55W | 875×680×220 | |||||
4 | GMV-NHR45PL/A | 5160 | 91W | 980×736×266 | |||||
5 | GMV-NHR56PL/A | 6890 | 157W | 1159×736×260 | |||||
6 | GMV-NHR63PL/A | 6790 | 157W | 1159×736×260 | |||||
7 | GMV-NHR71PL/A | 6890 | 157W | 1159×736×260 | |||||
8 | GMV-NHR36PL/A | 4530 | 55W | 875×680×220 | |||||
9 | GMV-NHR32PL/A | 4420 | 55W | 875×680×220 | |||||
10 | GMV-NHR40PL/A | 4850 | 91W | 980×736×266 | |||||
11 | GMV-NHR50PL/A | 5690 | 91W | 980×736×266 |
?
序号 | 系列 | 型号 | 价格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
1 | E系列风管式多联室内机(带电辅,不带提升泵) | GMV-R25P/NaE | 4791 | 54W | 710×615×200 | ||||
2 | GMV-R32P/NaE | 4900 | 55W | 710×615×200 | |||||
3 | GMV-R40P/NaE | 5500 | 91W | 900×615×200 | |||||
4 | GMV-R50P/NaE | 6600 | 91W | 900×615×200 | |||||
5 | GMV-R80P/NaE | 8600 | 157W | 1200×655×260 | |||||
6 | GMV-R90P/NaES | 9331 | 270W | 1340×655×260 | |||||
7 | GMV-R100P/NaES | 9532 | 270W | 1340×655×260 | |||||
8 | GMV-R112P/NaES | 9721 | 270W | 1340×655×260 | |||||
9 | GMV-R125P/NaES | 10180 | 270W | 1340×655×260 | |||||
10 | GMV-R140P/NaES | 10661 | 470W | 1340×655×260 |
以上就是2018年最新的格力中央空调报价表,此表只列举了两个系列的格力中央空调,这两个系列的中央空调销售量都非常高,其实格力旗下的中央空调产品还有很多,就不在此一一列举了,我们可以根据自己的需要选择性地购买,希望你可以买到自己满意的格力空调。
?