格力空调一直专注空调等电器产品,只要说空调格力,没有人不知道。可是格力空调的型号怎么看呢?这是很多人在购买空调之后特别烦恼的事情。今天我们就给大家讲讲格力空调的型号大全以及格力空调官方价格表。帮助大家选购心仪的格力空调型号。
格力空调价格
格力柜式变频空调价格——72LW
序号 | 格力柜式变频空调型号 | 空调匹数 | 能效等级 | 价格 |
1 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNCg-3 | 3P | 3 | 9500 |
2 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)FNBa-3 | 2P | 3 | 6999 |
3 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50568)FNCg-3 | 2P | 3 | 8700 |
4 | 格力(GREE)KFR-72LW/(72568)FNCc-3 | 3P | 3 | 8199 |
5 | 格力(GREE)KFR-72LW/(72533)FNBa-2 | 3P | 2 | 11100 |
6 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNEa-4 | 3P | 3 | 7399 |
7 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72561)FNAa-3 | 3P | 3 | 13200 |
8 | 格力(Gree)KFR-50LW/(50520)FNAbc-3(B) | 2P | 3 | 6299 |
9 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72553)FNAd-3 | 3P | 3 | 7898 |
10 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)FNBa-3 | 3P | 3 | 8700 |
11 | 格力(Gree)KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) | 3P | 3 | 6699 |
格力柜式变频空调价格——35GW
序号 | 格力壁挂式变频空调型号 | 空调匹数 | 能效等级 | 价格 |
1 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 | 1.5P | 3 | 3699 |
2 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 | 1.5P | 3 | 3499 |
3 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 | 1.5P | 3 | 3598 |
4 | 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 | 1.5P | 3 | 3498 |
5 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 | 小1.5匹 | 3 | 3398 |
6 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 | 小1.5匹 | 3 | 3749 |
7 | 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 | 大1匹 | 2 | 4140 |
8 | 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 | 1.5P | 2 | 4440 |
9 | 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 | 大1.5匹 | 2 | 4640 |
10 | 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 | 1.5P | 2 | 5168 |
11 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 | 1.5P | 3 | 6799 |
12 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 | 1P | 3 | 3199 |
13 | 格力(Gree)KFR-50GW/(50556)FNDC-3 | 2P | 3 | 7099 |
14 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 | 1.5P | 3 | 4499 |
15 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 | 大1匹 | 3 | 3350 |
16 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 | 1.5匹 | 3 | 3750 |
格力壁挂式定频空调价格
序号 | 格力壁挂式定频空调型号 | 空调匹数 | 能效等级 | 价格 |
1 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 | 1P | 2 | 3400 |
2 | 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 | 3P | 2 | 6799 |
3 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) | 1.5P | 3 | 3099 |
4 | 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 | 小1P | 2 | 2830 |
5 | 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 | 1P | 2 | 2498 |
6 | 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 | 1.5P | 2 | 3499 |
7 | 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 | 1P | 2 | 3520 |
8 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 | 1.5P | 3 | 3099 |
9 | 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) | 1.5P | 3 | 3099 |
10 | 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) | 1P | 3 | 2498 |
11 | 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 | 1.5P | 2 | 3640 |
根据调查,目前家电生产成本已经提高,一位业内人士提到:“空调成本至少涨了30%”。逛一圈家电卖场,你会发现,格力,美的,大金空调报价都有所增长,大概涨浮为300-500元左右。对于消费者而言,空调的涨价让她们原本的预算变得少了,原先能够买到的1.5匹空调,现在无法买到。
空调价格必涨的决定性因素是什么?为什么会出现那么大的浮动呢?一位家电企业人士告诉透露,现在空调核心部件压缩机正面临大幅涨价的局面,目前众多空调厂商已接到压缩机企业的提价通知,涨幅从20%至40%不等。由于稀土价格高得离谱,压缩机涨价也是被逼无奈,如果不提价就面临亏损的状况。
空调价格必涨的决定性因素,除此之外还有劳动力以及运输成本也都在上涨,另外今年的国家政策补贴也取消,让空调厂家无力再承担原先的价格,种种原因导致最终空调价格也随之上涨。