外机LED灯显示故障代码
检修代码 | 故障部位 | 判定方法 |
1 | 室外除霜温度传感器TE电路 | 检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路) |
2 | 环温温度传感器TA电路 | 检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路) |
3 | 吸气温度传感器TS电路 | 检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路) |
4 | 排气温度传感器TD电路 | 压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在-4.45℃以下(开路)或337.14℃以上(短路) |
5 | 室外冷凝器中部温度传感器 | 检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路) |
6 | 电流过流 | 检测到CT电流超过设定的最大值10秒 |
7 | DC电压检测端口 | DC电压小于2.5V |
9 | IPM保护 | IPM过流、短路、温度过升、欠压保护 |
10 | 857的EEPROM错误 | 故障不可恢复 |
11 | 排汽温度过高 | 变频压缩机内置过载保护器动作 |
12 | 与室内机通讯故障 | 室外机控制基板LED2不闪烁(通讯时10秒闪烁一次) |
13 | 压力传感器高压保护 | 连续30秒检测到压力开关开路 |
老LCD线控器故障代码(不带遥控)
故障类别 | LCD显示故障 | 备注 |
环境温度传感器故障 | 显示E1 | |
粗管温度传感器短路或开路 | 显示E2 | |
与室外机通信故障 | 显示E3 | (开机4分钟后报警) |
与电子膨胀阀驱动板通信异常 | 显示E4 | (无) |
室内机846芯片与通信的808芯片通信故障 | 显示E5 | |
细管温度传感器短路或开路 | 显示E6 | |
线控器与室内板通信异常 | 显示E7 | |
水满故障 | 显示E8 | (无) |
室外机故障 | 显示E9 |
新LCD故障代码(带遥控)
故障类别 | LCD显示故障 | 备注 |
水满故障 | 显示E0 | |
室外机故障 | 显示E1 | |
细管温度传感器短路或开路 | 显示E3 | |
粗管温度传感器短路或开路 | 显示E4 | |
室内机846芯片与通信的808芯片通信故障 | 显示E5 | |
EEPROM故障 | 显示E6 | |
与电子膨胀阀驱动板通信异常 | 显示E7 | (开机4分钟后报警) |
与室外机通信故障 | 显示E9 | (开机4分钟后报警) |
水温传感器故障 | 显示EB | 双热源室内机 |