(1)室内机(显示)故障代码(见下表)
故障时,控制面板上的温度指示灯以不同的组合发光,指示相应的故障代码。表中的“18℃”、“28℃”均代表相应的温度指示灯,其余类推。
序号 | 故障代码 | 故障内容 |
指示灯亮 | ||
1 | 18℃,28℃ | 室内环境温度传感器故障 |
2 | 18℃,27℃ | 室内盘管温度传感器故障 |
3 | 18℃,26℃ | 通讯故障 |
4 | 18℃,29℃ | 室外机异常 |
(2)室外机(显示)故障代码(见表所示)
序号 | 故障代码 | 故障内容 | |||
LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | ||
1 | ○ | ● | ● | ● | 室外环境温度传感器故障 |
2 | ● | ○ | ● | ● | 室外盘管温度传感器故障 |
3 | ○ | ○ | ● | ● | 压缩机排气温度传感器故障 |
4 | ● | ● | ○ | ● | 总回气温度传感器故障 |
5 | ○ | ● | ○ | ● | A机回气温度传感器故障 |
6 | ● | ○ | ○ | ● | B机回气温度传感器故障 |
7 | ○ | ○ | ○ | ● | 电源过、欠电压保护 |
8 | ● | ● | ● | ○ | 总电流过流保护 |
9 | ○ | ● | ● | ○ | IPM模块保护(过流、过压、过热) |
10 | ● | ○ | ● | ○ | 压缩机排气异常 |
11 | ○ | ○ | ● | ○ | EEPROM故障 |
12 | ※ | ● | ● | ● | A机过冷/过热保护 |
13 | ● | ※ | ● | ● | B机过冷/过热保护 |
14 | ※ | ※ | ● | ● | 电流保护 |
15 | ● | ● | ※ | ● | 排气保护 |
16 | ※ | ● | ※ | ● | 电压保护 |
17 | ● | ※ | ※ | ● | 制冷过载 |
注:●-指示灯灭,○-指示灯亮,※-指示灯闪烁。