(1)室内故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 |
1 | E0 | EBPROM参数出错 |
2 | E1 | 室内机和室外机通讯故降 |
3 | E2 | 过零检测出错 |
4 | E3 | 室内风机速度失控 |
5 | E4 | 温度保险丝断开保护 |
6 | E5 | 室外温度传感器故障 |
7 | E6 | 室内风机过度失控(V型全直流变频) |
8 | B7 | 模块保护 |
9 | P0 | 过、欠电压保护 |
10 | P1 | 压缩机顶部温度保护 |
11 | P2 | 压缩机顶部温度保护 |
12 | P3 | 室外温度过低保护 |
13 | P4 | 压缩机位置检测故障 |
(2)室外机故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 | ||
LED4 | LED3 | LED2 | ||
1 | 灭 | 灭 | 灭 | 正常运行 |
2 | 亮 | 亮 | 亮 | 正常待机 |
3 | 亮 | 灭 | 灭 | 电流保护 |
4 | 闪 | 灭 | 灭 | 压缩机排气温度传感器故障 |
5 | 闪 | 闪 | 灭 | 室外环境温度传感器故障 |
6 | 闪 | 灭 | 闪 | 冷凝器温度传感器故障 |
7 | 亮 | 闪 | 亮 | 室外机过、欠电压保护 |
8 | 灭 | 亮 | 灭 | IPM模块保护 |
9 | 亮 | 亮 | 灭 | 压缩机顶部温度保护 |
10 | 灭 | 灭 | 亮 | 2min通讯故障保护 |
11 | 闪 | 闪 | 亮 | 压缩机驱动保护 |
12 | 闪 | 灭 | 亮 | 室外直流风机速度失控保护 |
注:LED指示灯从左至右排列为 LED4-绿色,LED3-黄色,LED2-红色,LED1,其中 LED1 为电源指示灯,上电后长