表1 室内机开关板故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 |
1 | E01 | lh4次模块保护 |
2 | E03 | lh3次排气温度保护 |
3 | P01 | 室内机与室外机2min通讯不上保护 |
4 | P02 | IPM模块保护 |
5 | P03 | 过、欠电压保护 |
6 | P04 | 室内温度传感器故障 |
7 | P05 | 室外温度传感器故障 |
B | P06 | 室内蒸发传感器故障(高温或低温) |
9 | P07 | 冷凝器高温保护 |
10 | P09 | 压缩机排气温度过高保护 |
11 | P10 | 压缩机顶部温度保护 |
12 | PLL | 化霜或防冷风保护 |
13 | P12 | 室内风机温度过高保护 |
14 | P13 | 室内板与开关板3min通讯不上保护 |
表2 室内机控制板故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 | ||||
LED4 | LED3 | LED2 | LED1 | LEDO | ||
1 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 闪 | 模块保护 |
2 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 闪 | 压缩机顶部温度保护 |
3 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 闪 | 室内温度、蒸发器温度传感器故障 |
4 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 闪 | 室外环境温度传感器故障 |
5 | 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 闪 | 制冷或制热室外温度过低、过高保护 |
6 | 灭 | 亮 | 灭 | 亮 | 闪 | 压缩机排气温度过高 |
7 | 亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 闪 | 室内蒸发器高温保护 |
8 | 闪 | 亮 | 亮 | 灭 | 闪 | 过、欠电压保护 |
9 | 亮 | 灭 | 亮 | 灭 | 闪 | 电流保护 |
10 | 亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 闪 | 室内蒸发器高、低温保护 |
11 | 灭 | 亮 | 亮 | 亮 | 闪 | 机型不匹配 |
12 | 亮 | 灭 | 亮 | 亮 | 闪 | 抽湿模式室内温度过低保护 |
13 | 亮 | 亮 | 灭 | 亮 | 闪 | 室内机和室外机通讯保护 |
14 | 亮 | 亮 | 亮 | 灭 | 闪 | 室内机和开关板通讯保护 |
15 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 闪 | 温度保险丝断开保护 |
16 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 正常状态(频率值为零) |
17 | 亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 正常状态(频率值不为零) |
表3 室外机显示故障代码
序号 | 故障代码 | 故障内容 | ||
LED3 | LED2 | LED1 | ||
1 | 灭 | 灭 | 灭 | 正常运行 |
2 | 亮 | 亮 | 亮 | 正常待机 |
3 | 灭 | 灭 | 亮 | 电流保护 |
4 | 灭 | 灭 | 闪 | 压缩机排气温度传感器故障 |
5 | 灭 | 闪 | 闪 | 室外环境温度传感器故障 |
6 | 闪 | 灭 | 闪 | 冷凝器温度传感器故障 |
7 | 亮 | 闪 | 亮 | 室外机过、欠压保护 |
8 | 灭 | 亮 | 灭 | IPM模块保护 |
9 | 灭 | 亮 | 亮 | 压缩机顶部温度保护 |
10 | 亮 | 灭 | 灭 | lmin通讯故障保护 |
11 | 亮 | 灭 | 亮 | lh4次电流保护(保留) |
12 | 亮 | 亮 | 灭 | lh4次模块保护 |
13 | 灭 | 闪 | 灭 | 预热 |