故障代码 | 故障部位 | 维修参考 | |
报警原因 | 故障原因 | ||
1 | 冷水进水温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 控制系统停车,传感器或接线出错 |
2 | 冷水出水温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 控制系统停车,传感器或接线出错 |
3 | 冷却水进水温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 传感器或接线出错,电线电缆损坏 |
4 | 冷却水出水温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 制热时停车,传感器或接线出错,电线电缆损坏 |
5 | 回热冷却水温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 传感器或接线出错,电线电缆损坏 |
6 | 回热冷却水出水温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 传感器或接线出错,电线电缆损坏 |
7 | 回路A排气温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 回路A停车,传感器、电磁阀、电动机冷却、接线出错或排气高温 |
8 | 回路B排气温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 回路B停车,传感器、电磁阀、电动机冷却、接线出错或排气高温 |
9 | A1电动机绕组温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 压缩机A1停车,传感器、电磁阀、电动机冷却或接线出错 |
10 | A2电动机绕组温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 压缩机A2停车,传感器、电磁阀、电动机冷却或接线出错 |
11 | Bl电动机绕组温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 压缩机Bl停车,传感器、电磁阀、电动机冷却或接线出错 |
12 | B2电动机绕组温度传感器出错 | 传感器范围超出-40~118℃ | 压缩机B2停车,传感器、电磁阀、电动机冷却或接线出错 |
13 | DCO-10V外部信号出错 | 信号超出范围 | 无卸载、无负荷限制,错误的输入或接线错误 |
14 | 回路A排气压力传感器故障 | 测量信号=OV | 回路A停车,传感器或接线错误 |
15 | 回路B排气压力传感器故障 | 测量信号=0V | 回路B停车,传感器或接线错误 |
16 | 回路A吸气压力传感器故障 | 测量信号=OV | 回路A停车,传感器或接线错误 |
17 | 回路B吸气压力传感器故障 | 测量信号:0V | 回路B停车,传感器或接线错误 |
18 | 压缩机A1油压传感器故障 | 测量信号:0V | 压缩机A1停车,传感器或接线错误 |
19 | 压缩机A2油压传感器故障 | 测量信号=OV | 压缩机A2停车,传感器或接线错误 |
20 | 压缩机B1油压传感器故障 | 测量信号=OV | 压缩机Bl停车,传感器或接线错误 |
21 | 压缩机B2油压传感器故障 | 测量信号=OV | 压缩机B2停车,传感器或接线错误 |
22 | 经济器Al压力传感器故障 | 测量信号=0V | 带经济机组的回路A停车,否则压缩机A1停车,传感器或接线错误 |
23 | 经济器A2压力传感器故障 | 测量信号:0V | 压缩机A2停车,传感器或接线错误 |
24 | 经济器Bl压力传感器故障 | 测量信号=OV | 带经济机组的回路B停车,否则压缩机B1停车,传感器或接线错误 |
25 | 经济器B2压力传感器故障 | 测量信号=0V | 压缩机B2停车,传感器或接线错误 |
26 | 电源供电故障 | 主板供电超出4.4~5.5V | 停车,主电路板损坏或接线出错 |
27 | 回路A蒸发器液位传感器故障 | 传感器范围超出-40~118℃ | 电子膨胀阀基于排气过热度来控制,液位传感器或接线出错 |
28 | 回路A蒸发器液位传感器故障 | 传感器范围超出-40~118℃ | 电子膨胀阀基于排气过热度来控制,液位传感器或接线出错 |
29 | 与CPMAl电路板通信异常 | CPMAl电路板无反映 | 压缩机A1停车,通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
30 | 与CPMA2电路板通信异常 | CPMA2电路板无反映 | 压缩机A2停车,通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
31 | 与CPMBl电路板通信异常 | CPMBl电路板无反映 | 压缩机B1停车,通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏 |
导读:空调维修网上海开利30HXC绿色空调机组故障代码及维修指南说明
空调维修网洗空调故障代码说明