故障代码 | |||
代码 | 定时灯 | 运行灯 | 高效灯 |
1 | |||
2 | ★ | ||
3 | ★ | ||
4 | ★ | ||
5 | ★ | ||
6 | ★ | ★ | |
8 | ★ | ||
13 | ★ | ★ | |
1 | |||
2 | ☆ | ||
3 | ☆ | ||
5 | ☆ | ||
6 | ☆ | ☆ | |
7 | ☆ | ☆ | |
8 | ☆ | ||
10 | ☆ | ☆ | |
11 | ☆ | ☆ | |
12 | ☆ | ☆ | |
13 | ☆ | ☆ |
注:★-表示指示灯亮,☆-发光二极管闪烁。以上代码适合海信KFR-2609GW/BP空调
故障代码 | |||
代码 | 定时灯 | 运行灯 | 高效灯 |
1 | |||
2 | ★ | ||
3 | ★ | ||
4 | ★ | ||
5 | ★ | ||
6 | ★ | ★ | |
8 | ★ | ||
13 | ★ | ★ | |
1 | |||
2 | ☆ | ||
3 | ☆ | ||
5 | ☆ | ||
6 | ☆ | ☆ | |
7 | ☆ | ☆ | |
8 | ☆ | ||
10 | ☆ | ☆ | |
11 | ☆ | ☆ | |
12 | ☆ | ☆ | |
13 | ☆ | ☆ |
注:★-表示指示灯亮,☆-发光二极管闪烁。以上代码适合海信KFR-2609GW/BP空调
为您推荐更多相关文章