故障代码调出方法如下:
按下遥控器上的“传感器切换"按钮5s左右,开关面板上的4只指示灯(高效、运行、定时、电源)将会显示故障代码。
室内机故障代码
序号 | 高效 | 运行 | 定时 | 电源 | 故障部位 |
1 | × | × | × | ○ | 室温传感器 |
2 | × | × | ○ | × | 热交换传感器 |
3 | × | × | ○ | ○ | 蒸发器冻结 |
4 | × | ○ | × | × | 制热过负荷 |
5 | × | ○ | × | ○ | 通信故障 |
6 | × | ○ | ○ | × | 瞬时停电 |
7 | × | ○ | ○ | ○ | 过电流 |
8 | ○ | × | × | × | 风扇无反馈 |
室外机故障代码
序号 | 高效 | 运行 | 定时 | 电源 | 故障部位 |
1 | × | × | × | ● | 环温传感器 |
2 | × | × | ● | × | 热交换传感器 |
3 | × | × | ● | ● | 压缩机过热 |
4 | × | ● | ● | × | 过电流 |
5 | ● | × | × | × | 电压异常 |
6 | ● | × | × | ● | 瞬时停电 |
7 | ● | × | ● | × | 制冷过负荷 |
8 | ● | × | ● | ● | 正在除霜 |
● | ● | × | × | 功率模块保护 | |
● | ● | ● | × | EEPROM故障 |
注:×-指示灯灭;○-指示灯闪烁;●-指示灯亮。