检查代码 | 检查代码 | 故障原因 |
00 | 0C | 室内环温温度传感器开路或短路TA |
Cd | 室内管温温度传感器开路或短路TC | |
00 | 11 | 室内风机电路故障 |
0F | 室内辅肋传感器开路或短路TC1 | |
12 | 室内PC电路板异常 | |
13 | 室内管温传感器TC温度变化2K以上 | |
03 | 04 | 室内机收不到返回的串行通讯信号 |
05 | 室外机没有接收收到运转指令信号 | |
02 | 14 | 变频器过电流保护电流动作 |
16 | 位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路 | |
17 | 电流检测电路异常 | |
18 | 室外温度传感器开路或短路(TE、TS) | |
19 | 排气温度传感器开路或短路(TD) | |
1R | 室外风机驱动系统异常 | |
1C | 压缩机驱动输出异常或压缩机不良 | |
1b | 室外温度传感器异常(T0、TE) | |
03 | 17 | 无返回串行信号或压缩机温度保护器动作 |
1d | 压缩机没有工作 | |
1E | 压缩机排气温度异常,超过117度停机 | |
1F | 压缩机过负荷运转 | |
18 | 四通阀动作异常 |
显示内容 | 显示内容 | 故障原因 |
A | - | 停电或通电时 |
B | 00 | 室内控制板保护动作 |
C | 01 | 串行通迅信号异常 |
D | 02 | 室外控制板保护动作 |
E | 03 | 其它保护电路动作含压缩机 |
操作键 | 操作后的各显示发送信号 |
温度(上升)or定时(增加) | 数据恢复到00 |
温度(下降)or定时(减少) | 操作前的数据加1,02 03 |
送风 | 操作前的数据减1,02 01 |
运行功耗 | 操作前的数据加10,02 12 |
操作前的数据不变,02 02 |
A 换到维修状态,确认遥控器设定温度显示00
B 操作空调健,确认显示部定时灯5Hz闪烁
C 此时如所有灯闪,可确认室内控制板保护电路作,如全部灯不闪,则室内控制板末动作
D 操作温度健,遥控器显示01,检查灯全闪,则串行信号动作
E 操作温度健,使显示代码加1,确定自诊断内容