当运行出现故障后,空调器将停止运行,然后显示故障内容。若要重现故障内容可按“传感器切换”,将遥控器设定为“本体控温”,再设为“遥控器控温”状态。故障显示:○为闪烁,●为常亮,×为灭
代码 | 显示灯 | 故障名称 | 故障原因 | |||
运行 | 待机 | 定时 | 高效 | |||
1 | ○ | × | × | × | 室内温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
2 | × | ○ | × | × | 热交换器温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
3 | ○ | ○ | × | × | 热交换器冻结 | |
4 | × | × | ○ | × | 热交换器过热 | |
5 | ○ | × | ○ | × | 通讯故障 | |
8 | × | × | × | ○ | 室内风机故障 | |
1 | ● | × | × | × | 室外环境温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
2 | × | ● | × | × | 室外热交换器传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
3 | ● | ● | × | × | 压缩机过热 | 热敏电阻短路或开路 |
4 | × | × | ● | × | 室外细管A温度传感器故障 | 热敏电阻短路或开路 |
5 | × | × | ● | × | 室外细管B温度传感器故障 | 热敏电阻短路或开路 |
6 | × | ● | ● | × | 过电流 | 室外机电流过大 |
7 | ● | ● | ● | × | 无负载 | 没接压缩机或模块保护 |
8 | × | × | × | ● | 供电电压异常 | 电源电压过高或过低 |
9 | ● | × | × | ● | 瞬时停电 | |
12 | × | × | ● | ● | IPM模块保护 | |
13 | ● | × | ● | ● | 室外E2PROM数据错误 | |
14 | × | ● | ● | ● | 室外回气温度传感器故障 |
室外机故障显示灯为SRV1、SRV2、SRV3。当压缩机由于故障停止运行时,故障显示灯进行故障报警。当压缩机处于运行状态时,故障显示灯指示限频因素。
室外机故障表:
代码 | 故障显示 | 故障名称 | ||
SRV3 | SRV2 | SRV1 | ||
1 | ● | × | × | 室外环境温度传感器异常 |
2 | × | ● | × | 室外热交换温度传感器异常 |
3 | ● | ● | × | 压缩机过热 |
4 | × | × | ● | 室外细管A温度传感器异常 |
5 | ● | × | ● | 室外细管B温度传感器故障 |
6 |