故障出现时,运行灯或闪(除了室外温度过低保护)待机灯亮,为室内故障,待机灯闪,为室外故障
具体参考下表:○:亮;●:熄灭;☆:闪烁;※亮或灭
序号 | 显示灯 | 显示内容 | 备注 | |||
运行 | (绿)待机 | (红)高效 | (黄)定时 | |||
1 | ● | ○ | ● | ● | 待机 | 一般显示 |
2 | ○ | ● | ※ | ※ | 运行 | |
3 | ○ | ● | ○ | ※ | 高效 | |
4 | ○ | ● | ※ | ○ | 定时 | |
5 | ○ | ● | ● | ☆ | 化霜 | 一般保护 |
6 | ○ | ○ | ● | ● | 防冻保护 | |
7 | ☆ | ● | ● | ● | 室外温度过低保护 | |
8 | ○ | ● | ☆ | ● | 睡眠 | |
9 | ○ | ☆ | ● | ☆ | 排气温度过高保护 | |
10 | ○ | ● | ☆ | ☆ | 防负载过重保护 | |
11 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | IPM温度过高 | 故障显示 |
12 | ● | ☆ | ● | ● | R22泄漏(待定) | |
13 | ● | ☆ | ● | ☆ | 室外管温传感器故障 | |
14 | ● | ☆ | ○ | ☆ | 排气口温度传感器故障 | |
15 | ● | ☆ | ☆ | ○ | AC电压异常 | |
16 | ● | ☆ | ☆ | ● | 室外电流传感器故障 | |
17 | ● | ☆ | ○ | ○ | 室外过流故障 | |
18 | ● | ☆ | ○ | ● | 室外气温传感器故障 | |
19 | ● | ○ | ☆ | ☆ | 通讯故障 | |
20 | ● | ○ | ○ | ○ | 室内管温传感器故障 | |
21 | ● | ○ | ☆ | ● | 室内气温传感器故障 | |
22 | ● | ○ | ● | ☆ | 室内风机故障 | |
23 | ● | ○ | ☆ | ○ | 室内E2PROM故障 | |
24 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | 位置检测故障 | |
25 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 压缩机停转或启动异常 |
室外三个故障灯的显示如下表:
显示方法为显示5秒,停2秒 ○:亮;●:熄灭;☆闪烁
序号 | 显示灯 | 显示内容 | ||
黄 | 绿 | 红 | ||
1 | ☆ | ● | ● | 压机排气温度传感器故障 |
2 | ● | ☆ | ● | 室外管温传感器故障 |
3 | ● | ● | ☆ | 室外温度传感器故障 |
4 | ☆ | ☆ | ● | 电流传感器故障 |
5 | ☆ | ● | ☆ | 制冷剂泄漏 |
6 | ● | ☆ | ☆ | 通信故障 |
7 | ☆ | ☆ | ☆ | 电流异常 |
8 | ○ | ○ | ☆ | 电压异常 |
9 | ● | ○ | ○ | IPM温度过高 |
10 | ○ | ● | ● | 三分钟启动保护 |
11 | ● | ○ | ● | 五分钟停止保护 |
12 | ● | ● | ○ | 冷热转换保护 |
13 | ○ | ● | ○ | 排气口温度保护 |
14 | ○ | ○ | ○ | 低温启动保护 |
15 | ○ | ☆ | ● | 防冻保护(制冷)过负载保护(制热) |
16 | ○ | ● | ☆ | 除霜保护 |