故障码 | 传送码 | 故障名称 | 检出内容 | 主要故障判定位置 |
1 | 1 | 四通阀动作不良 | 制热运转中室内机热交换器温度低或者制冷运转中室内热交换器 | ①四通阀②热交换传感器开路 |
2 | 2 | 室外机强制运转中 | 室外机强制运转中或者强制运转中的平衡中 | 室外机的电器部件 |
3 | 3 | 室内外机通讯不良 | 来自室外机的信号阻断时 | ①室内机接口电路②室外机的接口电路 |
10 | 10 | DC风扇电机转数不正常 | 室内DC风扇电机转速小于1000MIN时 | ①室内风扇卡死②室内风扇电机 |
13 | 13 | E2PROM故障 | 室内机E2PROM读出的数据有误 | E2PROM |
2 | 32 | 过电流 | 过电流时 | ①系统功率组件②压缩机③控制基板 |
3 | 33 | 不正常的低速运转 | 运转时无位置检出信号输入 | ①系统功率组件②压缩机③驱动电路④位置检测电路 |
4 | 34 | 切换失败 | 不能从低频同步起始位置向位置检出运转切换 | ①系统功率部件②压缩机③驱动电路④位置检测电路 |
5 | 35 | 过负载下限开路 | 过负载控制电路工作维持在最低转数以下 | ①室外机受到直射阳光的照射或者是周围有遮挡物。②风扇电机③风扇电机电路 |
6 | 36 | 传感器温度上升 | 过热传感器温度上升 | ①冷媒②压缩机③传感器 |
8 | 38 | 增速不良 | 增速不能大于最低转速 | ①压缩机②冷媒 |
13 | 43 | E2PROM读数不良 | 室外机E2PROM读出的数据有误 | E2PROM |
14 | 44 | 有源变压器不良 | 检测出系统功率组件过电流时 | 系统功率组件 |
15 | 45 | 错误输出 | 接入电源直流电压过高时 | ①控制基板②系统功率组件 |
室外机故障由室外机控制板上的LED灯来表示,
■-指示灯亮,口-指示灯灭。