编号 | 故障内容 | 编号 | 故障内容 |
室内 | |||
1 | 室温传感器 | 5 | 通讯故障 |
2 | 室内热交传感器 | 7 | 室内出风传感器 |
3 | 室内热交冻结 | 8 | 室内风机 |
4 | 室内热交过热 | 13 | 室内数据存储器 |
室外 | |||
1 | 室外温度传感器 | 8 | 过欠压 |
2 | 室外盘管温度传感器 | 9 | 压缩机启动失败 |
3 | 压机排气温度传感器 | 10 | 制冷室外热交温度过高 |
4 | 无压机转子位置信号 | 11 | 正在除霜 |
5 | 通讯 | 12 | 功率模块故障 |
6 | 过电流 | 13 | 室外数据存储器 |
7 | 无负载 | 15 | 外风机故障 |
室外机的IPM板上有LED指示灯,在压缩机运行时,闪烁的次数显示压缩机频率限制因素 | |||
1 | 正常运行,无限频因素。 | 5 | 排气温度限制。 |
2 | 电源电压限制。 | 6 | 制冷室内机热交温度限制。 |
3 | 冷凝器温度限制。 | 7 | 内风机风速限制。 |
4 | 总电流限制。 | 8 | AD口调频限制。 |
导读:空调维修网海信KFR-3588GW/ZBP直流变频空调故障代码表说明
空调维修网洗空调故障代码说明
以上代码适合海信KFR-3588GW/ZBP直流变频空调