由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值,并且元件本身没有任何厂家的型号和参数标识,这给我们维修空调时增加了判断难度。制冷百家这里有一些技巧,可帮大家解决这样的问题。
一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化来判断其好坏。这些可以大概判断出传感器的好坏。
不过有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型不熟悉,无法知其确定的阻值。
小编观看许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供信号电压给CPU进行比较计算,以此判断外界温度的高低。CPU向感温头供电一般是+5V,经过感温头电阻变化分压后,输入CPU的电压一般在+2.0V~3.0V之间,这也是传感器两头的电压。
如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏.
1、不同类型感温头的阻值不同,但如何判别感温头的好坏呢?
很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压一般是在+2~+2.5V之间.
2、因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为2.17V)。
3、拔掉感温头的插头,在线路测量其座子的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值(经实际检验此方法不准确)。
如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推。
(但有部分大型空调,变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,即以上述方法测出的阻值乘以3,就是传感器在25C时的阻值。)
4、感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这几种,一般都是负温度系数的,即温度越高,电阻值反而越小。
5、一般来说内机管温和室温阻值是一样的。
(1)5K
温度 阻值 电压值 温度 阻值 电压值
℃ KΩ 4.3K ℃ KΩ 4.3K
0 161.020 0.13005 21 58.766 0.34091
1 153.000 0.13668 22 56.189 0.35544
2 145.420 0.14360 23 53.738 0.37045
3 138.260 0.15081 24 51.408 0.38594
4 131.500 0.15832 25 49.191 0.40194
5 126.170 0.16479 26 47.082 0.41843
6 119.080 0.17426 27 45.074 0.43545
7 113.370 0.18271 28 43.163 0.45298
8 107.960 0.19152 29 41.313 0.47136
9 102.850 0.20065 30 39.610 0.48964
10 98.006 0.21015 31 37.958 0.50878
11 93.420 0.22002 32 36.384 0.52846
12 89.075 0.23025 33 34.883 0.54871
13 84.956 0.24088 34 33.453 0.56949
14 81.052 0.25190 35 32.088 0.59085
15 77.349 0.26332 36 30.787 0.61276
16 73.896 0.27495 37 29.544 0.63527
17 70.503 0.28742 38 28.359 0.65832
18 67.338 0.30012 39 27.227 0.68196
19 64.333 0.31326 40 26.147 0.70615
20 61.478 0.32686
(2)10K
温度 阻值 电压值 电压值 温度 阻值 电压值 电压值
℃ KΩ 8.1K 8.4K ℃ KΩ 8.1K 8.4K
0 30.343 1.053508 1.084067 21 11.327 2.033847 2.077871
1 28.928 1.093767 1.125161 22 11.327 2.084727 2.129062
2 27.587 1.134867 1.167088 23 10.864 2.135625 2.180233
3 26.317 1.176744 1.209782 24 10.422 2.186589 2.231431
4 25.112 1.219439 1.253282 25 10.000 2.237569 2.282609
5 23.970 1.262862 1.297498 26 9.598 2.288420 2.333619
6 22.886 1.307042 1.342454 27 9.214 2.339161 2.384480
7 21.857 1.351938 1.388109 28 8.847 2.389747 2.435150
8 20.881 1.397467 1.434377 29 8.498 2.440127 2.485575
9 19.954 1.443644 1.481273 30 8.163 2.490270 2.535727
10 19.073 1.490450 1.528774 31 7.840 2.540140 2.585570
11 18.236 1.537819 1.576814 32 7.539 2.589696 2.635063
12 17.440 1.585748 1.625387 33 7.247 2.638901 2.684169
13 16.684 1.634119 1.674374 34 6.969 2.687726 2.732863
14 15.965 1.682942 1.723784 35 6.702 2.736117 2.781089
15 15.281 1.732176 1.773574 36 6.447 2.784079 2.828854
16 14.630 1.781786 1.823708 37 6.203 2.831554 2.876102
17 14.010 1.831750 1.874163 38 5.970 2.878547 2.922837
18 13.420 1.881970 1.924840 39 5.746 2.924990 2.968995
19 12.858 1.932436 1.975727 40 5.532 2.970885 3.014578
20 12.323 1.983058 2.026734 41 5.328 3.016198 3.059552
(3)15K
温度 阻值 电压值 温度 阻值 电压值
℃ KΩ 15K ℃ KΩ 15K
0 49.020 1.1715 21 17.930 2.2776
1 46.800 1.2136 22 17.140 2.3335
2 44.310 1.2645 23 16.390 2.3893
3 42.140 1.3126 24 15.680 2.4446
4 40.090 1.3614 25 15.000 2.5000
5 38.150 1.4111 26 14.360 2.5545
6 36.320 1.4614 27 13.740 2.6096
7 34.580 1.5127 28 13.160 2.6634
8 32.940 1.5645 29 12.600 2.7174
9 31.380 1.6171 30 12.070 2.7706
10 39.900 1.6704 31 11.570 2.8227
11 28.510 1.7237 32 11.090 2.8747
12 27.180 1.7781 33 10.630 2.9263
13 25.920 1.8328 34 10.200 2.9762
14 24.730 1.8877 35 9.779 3.0268
15 23.600 1.9430 36 9.382 3.0760
16 22.530 1.9984 37 9.003 3.1246
17 21.510 2.0542 38 8.642 3.1723
18 20.540 2.1103 39 8.297 3.2193
19 19.630 2.1658 40 7.967 3.2656
20 18.750 2.2222
(4)20K
温度 阻值 电压值 温度 阻值 电压值
℃ KΩ 20K ℃ KΩ 20K
0 65.37 1.1715 21 23.90 2.2776
1 62.13 1.2136 22 22.85 2.3335
2 59.08 1.2645 23 21.85 2.3893
3 56.19 1.3126 24 20.90 2.4446
4 53.46 1.3614 25 20.00 2.5000
5 50.87 1.4111 26 19.14 2.5545
6 48.42 1.4614 27 18.32 2.6096
7 46.11 1.5127 28 17.55 2.6634
8 43.92 1.5645 29 16.80 2.7174
9 41.84 1.6171 30 16.10 2.7706
10 39.87 1.6704 31 15.43 2.8227
11 38.01 1.7237 32 14.79 2.8747
12 36.24 1.7781 33 14.18 2.9263
13 34.57 1.8328 34 13.59 2.9762
14 32.98 1.8877 35 13.04 3.0268
15 31.47 1.9430 36 12.51 3.0760
16 30.04 1.9984 37 12.00 3.1246
17 28.68 2.0542 38 11.52 3.1723
18 27.39 2.1103 39 11.06 3.2193
19 26.17 2.1658 40 10.62 3.2656
20 25.01 2.2222
(5)50K
温度 阻值 电压值 温度 阻值 电压值
℃ KΩ 4.3K ℃ KΩ 4.3K
0 161.020 0.13005 21 58.766 0.34091
1 153.000 0.13668 22 56.189 0.35544
2 145.420 0.14360 23 53.738 0.37045
3 138.260 0.15081 24 51.408 0.38594
4 131.500 0.15832 25 49.191 0.40194
5 126.170 0.16479 26 47.082 0.41843
6 119.080 0.17426 27 45.074 0.43545
7 113.370 0.18271 28 43.163 0.45298
8 107.960 0.19152 29 41.313 0.47136
9 102.850 0.20065 30 39.610 0.48964
10 98.006 0.21015 31 37.958 0.50878
11 93.420 0.22002 32 36.384 0.52846
12 89.075 0.23025 33 34.883 0.54871
13 84.956 0.24088 34 33.453 0.56949
14 81.052 0.25190 35 32.088 0.59085
15 77.349 0.26332 36 30.787 0.61276
16 73.896 0.27495 37 29.544 0.63527
17 70.503 0.28742 38 28.359 0.65832
18 67.338 0.30012 39 27.227 0.68196
19 64.333 0.31326 40 26.147 0.70615
20 61.478 0.32686 41 25.114 0.73094
常见空调传感器阻值、品牌对照表
传感器阻值 封装形式 使用部位 适用品牌
5 kΩ 环氧树脂封装 室温 春兰、格力、东宝、三菱、海尔、日立、志高、
5 kΩ 铜管封装 管温 科龙、TCL、乐声、东芝、大金、星星、海信、波尔卡、长虹、松下等
10 kΩ 环氧树脂封装 室温 华宝、美的、海尔、新科、华凌、长虹、三星、新飞、日立、飞歌、松下等
10 kΩ 环氧树脂封装 室温
15 kΩ 铜管封装 管温 松下、格力大柜机等
50 kΩ 铜管封装 管温
50 kΩ 铜管封装 管温 海尔、飞歌、华宝大柜机等
20 kΩ 铜管封装 管温
50 kΩ 铜管封装 管温 飞歌、长虹、格力等
好了,今天我们课程就到这里,小泥巴期待与大家一起共同成长哦,=还有没用听懂的,欢迎给我们留言哦。
导读:由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值,并且元件本身没有任何厂家的型号和参数标识,这给我们维修空调