营养指标 | 分析保证值 |
粗蛋白Crude proten | ≥45% |
粗脂肪Crude Fat | ≤12% |
粗灰分Crude Ash | ≤38% |
水分Moisture | ≤10% |
总磷 | ≥4% |
使用说明:
在家禽饲料中添加1-7.5%,水产饲料中添加10-20%,
其他非反刍动物中添加4-10%,本产品不得喂反刍动物。
营养指标 | 分析保证值 |
粗蛋白Crude proten | ≥45% |
粗脂肪Crude Fat | ≤12% |
粗灰分Crude Ash | ≤38% |
水分Moisture | ≤10% |
总磷 | ≥4% |
使用说明:
在家禽饲料中添加1-7.5%,水产饲料中添加10-20%,
其他非反刍动物中添加4-10%,本产品不得喂反刍动物。