R404A制冷剂
性状用途: ? R-404a是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂。它是应用在商用制冷系统领域的R-502与R-22的长期替代品。R-404a广泛适用于超市冷冻柜、冷库、陈列柜、运输冷冻、制冰机等领域。 ??完全不破坏臭氧层,是
物理性质: 组成成分 | ? | R-125/143a/134a |
各成分质量比 | % | 44/52/4 |
分子量 | ? | 97.6 |
沸点101.3kpa | ℃ | -46.2 |
临界温度 | ℃ | 72.1 |
临界压力 | kpa | 3728 |
饱和液体密度25℃ | Kg/m3 | 1044 |
比热25℃ | Kj/(kg.k) | 1.54 |
破坏臭氧潜能值 | (ODP) | 0 |
等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa | [KJ/(Kg·℃)] | 0.21 |
沸点下蒸发潜能 | KJ/Kg | 200.1 |
质量指标: 项目 | 优等品 | 一级品 |
纯度≥(m/m)% | 99.8 | 99.5 |
酸度以(HCI计)≤(m/m)ppm | 0.1 | 1 |
水份≤(m/m)ppm | 5 | 10 |
蒸发残留物≤(v/v)ppm | 100 | 100 |
不凝气体≤25℃(v/v)% | 1.5 | 1.5 |
氯化物含量 | 合格 | 合格 |
外观 | 无色、澄清 | 无色、澄清 |
气味 | ? | 无异臭 |
包装: ??用钢瓶包装,规格有10.9kg,80kg,320kg,650kg,充装系数不大于0.8kg/L。 ??必须贮存在阴凉、干燥和通风的地方,避免日晒、雨淋。
润滑剂: ??1、压缩器生产商建议使用POE多元醇酯润滑剂。 ??2、更新时,脂类油中应含小于5%的矿物油;通常需要多种脂类油进行清洗。