太阳能销量前十的品牌有:1、桑高太阳能;2、航天紫金太阳能;3、Haier/海尔太阳能;4、四季沐歌太阳能;5、皇明太阳能;6、阳光快车太阳能;7、LINUO PARADIGMA/力诺瑞特太阳能;8、Midea/美的太阳能;9、Macro/万家乐太阳能;10、家得乐太阳能。
成交金额与成交人数,如下:
序号 | 品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑高 | 1,046,114 | 499 | 402 | |
2 | 航天紫金 | 550,974 | 456 | 426 | |
3 | Haier/海尔 | 327,684 | 116 | 106 | |
4 | 四季沐歌 | 227,768 | 84 | 80 | |
5 | 皇明 | 226,576 | 417 | 357 | |
6 | 阳光快车 | 86,672 | 100 | 61 | |
7 | LINUO PARADIGMA/力诺瑞特 | 44,407 | 15 | 15 | |
8 | Midea/美的 | 39,393 | 17 | 16 | |
9 | Macro/万家乐 | 33,583 | 12 | 10 | |
10 | 家得乐 | 17,649 | 10 | 7 |
有图有真相: